Цены на услуги
Откройте нужную услугу и сравните подуслуги в табличном формате.
Выберите глубину проработки дизайна под вашу стадию бренда и темп запуска.
| Подуслуга | Тариф | Цена |
|---|---|---|
| Логотип | Авто | 9 000 ₽ |
| Ручной | 27 000 ₽ | |
| VIP | 63 000 ₽ | |
| Фирменный стиль | Основной | 9 000 ₽ |
| Для всех направлений | 45 000 ₽ | |
| Полный брендбук | 90 000 ₽ | |
| Дизайн сайта | Шаблонный | 13 500 ₽ |
| Дизайнерский | 36 000 ₽ | |
| От ведущего дизайнера | 90 000 ₽ |
Каждый пакет масштабируется по сложности бизнеса, количеству интеграций и глубине разработки.
| Подуслуга | Тариф | Цена |
|---|---|---|
| Лендинг | Стартовый | 27 000 ₽ |
| Конверсионный | 63 000 ₽ | |
| Премиум | 135 000 ₽ | |
| Корпоративный сайт | Базовый | 72 000 ₽ |
| Рост | 144 000 ₽ | |
| Энтерпрайз | 270 000 ₽ | |
| Веб-приложение / портал | MVP | 180 000 ₽ |
| Бизнес | 450 000 ₽ | |
| Платформа | 1 080 000 ₽ |
Чем выше тариф, тем больше продуктовой проработки, серверной логики и поддержки релиза вы получаете.
| Подуслуга | Тариф | Цена |
|---|---|---|
| MVP-приложение | Стартовый | 90 000 ₽ |
| Готово к сторам | 170 000 ₽ | |
| Масштабируемый | 250 000 ₽ | |
| Бизнес-приложение | Внутренний инструмент | 210 000 ₽ |
| Операционный | 420 000 ₽ | |
| Много ролей | 850 000 ₽ | |
| Потребительский продукт | Лайт | 450 000 ₽ |
| Рост | 1 080 000 ₽ | |
| Энтерпрайз | 2 250 000 ₽ |
Выбирайте пакет по глубине конверсии, объёму редакционной работы и уровню стратегии.
| Подуслуга | Тариф | Цена |
|---|---|---|
| Тексты для лендинга | Экспресс | 7 000 ₽ |
| Конверсионный | 16 000 ₽ | |
| Премиум | 31 500 ₽ | |
| Пакет SEO-статей | 4 статьи | 18 000 ₽ |
| 10 статей | 40 500 ₽ | |
| Редакционная система | 81 000 ₽ | |
| Сообщение бренда | Стартовый | 13 500 ₽ |
| Гайд по тону | 31 500 ₽ | |
| Полный messaging kit | 63 000 ₽ |
Масштабируйте глубину инфраструктуры: от одного надёжного сервера до полноценной эксплуатации нескольких окружений.
| Подуслуга | Тариф | Цена |
|---|---|---|
| Один сервер | Запуск | 13 500 ₽ |
| Укреплённый | 31 500 ₽ | |
| Продакшн | 63 000 ₽ | |
| Облачная инфраструктура | Запуск | 36 000 ₽ |
| Высокая доступность | 90 000 ₽ | |
| Энтерпрайз | 225 000 ₽ | |
| DevOps-поддержка | Аудит | 22 500 ₽ |
| CI/CD | 63 000 ₽ | |
| Полная эксплуатация | 144 000 ₽ |
Выбирайте между быстрым proof of value, рабочим инструментом для команды или полноценной production-grade AI-системой.
| Подуслуга | Тариф | Цена |
|---|---|---|
| AI-чатбот | Основной | 45 000 ₽ |
| С базой знаний | 126 000 ₽ | |
| Премиум-агент | 315 000 ₽ | |
| Автоматизация процессов | Стартовый | 54 000 ₽ |
| Для команды | 144 000 ₽ | |
| Межсистемный | 360 000 ₽ | |
| Кастомный AI-ассистент | Proof of Concept | 108 000 ₽ |
| Для отдела | 288 000 ₽ | |
| Корпоративный Copilot | 720 000 ₽ |
Чем выше тариф, тем больше каналов, глубже аналитика и чаще цикл оптимизации.
| Подуслуга | Тариф | Цена |
|---|---|---|
| Запуск рекламы | Лайт | 22 500 ₽ |
| Рост | 54 000 ₽ | |
| Мультиканальный | 108 000 ₽ | |
| SEO-ведение | Основной | 27 000 ₽ |
| Расширение | 72 000 ₽ | |
| Авторитет | 162 000 ₽ | |
| Полная воронка | Стартовый | 63 000 ₽ |
| Масштаб | 162 000 ₽ | |
| Performance | 360 000 ₽ |
Переходите от разовой оценки безопасности к постоянному мониторингу и сопровождению исправлений.
| Подуслуга | Тариф | Цена |
|---|---|---|
| Аудит безопасности | Экспресс | 22 500 ₽ |
| Стандарт | 63 000 ₽ | |
| Глубокий | 144 000 ₽ | |
| Пентест | Веб-приложение | 72 000 ₽ |
| Инфраструктура | 162 000 ₽ | |
| Red Team Lite | 405 000 ₽ | |
| Постоянная защита | Ежемесячный лайт | 27 000 ₽ |
| Щит команды | 81 000 ₽ | |
| Непрерывный | 198 000 ₽ |