Tarifs des services
Ouvrez un service et comparez les sous-services dans un format de tableau simple.
Choisissez la profondeur du travail créatif qui correspond à votre stade de marque et à votre vitesse de lancement.
| Sous-service | Niveau | Prix |
|---|---|---|
| Logo | Auto | RUB 9,000 |
| Manuel | RUB 27,000 | |
| VIP | RUB 63,000 | |
| Identité de marque | Basique | RUB 9,000 |
| Toutes directions | RUB 45,000 | |
| Brandbook complet | RUB 90,000 | |
| Design de site web | Template | RUB 13,500 |
| Designer | RUB 36,000 | |
| Designer principal | RUB 90,000 |
Chaque package évolue selon la complexité métier, les intégrations et la profondeur d'ingénierie.
| Sous-service | Niveau | Prix |
|---|---|---|
| Landing page | Débutant | RUB 27,000 |
| Conversion | RUB 63,000 | |
| Premium | RUB 135,000 | |
| Site d'entreprise | Essentiel | RUB 72,000 |
| Croissance | RUB 144,000 | |
| Entreprise | RUB 270,000 | |
| Application web / Portail | MVP | RUB 180,000 |
| Business | RUB 450,000 | |
| Plateforme | RUB 1,080,000 |
Plus le niveau est élevé, plus vous obtenez de polish produit, de profondeur backend et de support au lancement.
| Sous-service | Niveau | Prix |
|---|---|---|
| Application MVP | Débutant | RUB 90,000 |
| Prêt pour les stores | RUB 170,000 | |
| Évolutif | RUB 250,000 | |
| Application métier | Outil interne | RUB 210,000 |
| Opérations | RUB 420,000 | |
| Multi-rôle | RUB 850,000 | |
| Produit grand public | Lite | RUB 450,000 |
| Croissance | RUB 1,080,000 | |
| Entreprise | RUB 2,250,000 |
Sélectionnez un package par profondeur de conversion, volume éditorial et implication stratégique.
| Sous-service | Niveau | Prix |
|---|---|---|
| Texte de landing page | Express | RUB 7,000 |
| Conversion | RUB 16,000 | |
| Premium | RUB 31,500 | |
| Pack d'articles SEO | 4 articles | RUB 18,000 |
| 10 articles | RUB 40,500 | |
| Système éditorial | RUB 81,000 | |
| Messagerie de marque | Débutant | RUB 13,500 |
| Guide de ton | RUB 31,500 | |
| Kit de messagerie complet | RUB 63,000 |
Évoluez par profondeur d'infrastructure : d'un seul serveur fiable aux opérations multi-environnements.
| Sous-service | Niveau | Prix |
|---|---|---|
| Serveur unique | Lancement | RUB 13,500 |
| Durci | RUB 31,500 | |
| Production | RUB 63,000 | |
| Infrastructure cloud | Lancement | RUB 36,000 |
| Haute disponibilité | RUB 90,000 | |
| Entreprise | RUB 225,000 | |
| Support DevOps | Audit | RUB 22,500 |
| CI/CD | RUB 63,000 | |
| Opérations complètes | RUB 144,000 |
Choisissez entre une preuve de valeur rapide, un outil opérationnel d'équipe ou un système IA complet de niveau production.
| Sous-service | Niveau | Prix |
|---|---|---|
| Chatbot IA | Basique | RUB 45,000 |
| Base de connaissances | RUB 126,000 | |
| Agent premium | RUB 315,000 | |
| Automatisation des flux | Débutant | RUB 54,000 |
| Opérations d'équipe | RUB 144,000 | |
| Inter-systèmes | RUB 360,000 | |
| Assistant IA personnalisé | Preuve de concept | RUB 108,000 |
| Outil de département | RUB 288,000 | |
| Copilote entreprise | RUB 720,000 |
Plus le niveau est élevé, plus vous obtenez de canaux, de profondeur de reporting et de cadence d'optimisation.
| Sous-service | Niveau | Prix |
|---|---|---|
| Lancement publicitaire | Lite | RUB 22,500 |
| Croissance | RUB 54,000 | |
| Multicanal | RUB 108,000 | |
| Forfait SEO | Basique | RUB 27,000 |
| Expansion | RUB 72,000 | |
| Autorité | RUB 162,000 | |
| Entonnoir complet | Débutant | RUB 63,000 |
| Échelle | RUB 162,000 | |
| Performance | RUB 360,000 |
Passez d'un instantané de sécurité ponctuel à une surveillance continue et un support de remédiation.
| Sous-service | Niveau | Prix |
|---|---|---|
| Audit de sécurité | Express | RUB 22,500 |
| Standard | RUB 63,000 | |
| Approfondi | RUB 144,000 | |
| Pentest | Application web | RUB 72,000 |
| Infrastructure | RUB 162,000 | |
| Red Team Lite | RUB 405,000 | |
| Maintenance sécurité | Mensuel Lite | RUB 27,000 |
| Bouclier d'équipe | RUB 81,000 | |
| Continu | RUB 198,000 |